| Laufzeit | Zinssatz* z.Zt. pro Jahr |
|---|---|
| 6 Monate | 1,40 % |
| 1 Jahr | 1,40 % |
| 2 Jahre | 1,40 % |
| 3 Jahre | 1,40 % |
| 4 Jahre | 1,50 % |
| 5 Jahre | 1,50 % |
| 6 Jahre | 1,50 % |
| 7 Jahre | 1,50 % |
| 8 Jahre | 1,50 % |
* Laufzeit 6 Monate bis 8 Jahre, Verzinsung laufzeitabhängig. Hinweis: Wenn Sie über Ihren Anlagebetrag verfügen möchten, können Sie diesen mit einer Frist von mindestens drei Monaten zum Ende der Laufzeit kündigen.