Marktübersicht Aktien
Indizes Europa, 22.02.19 09:55
NAME | AKTUELL | DIFF % | GEWINNER/VERLIERER | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX | 11.450,20 | 0,24 | 20 | 1 | 9 |
TecDAX | 2.613,91 | 0,46 | 20 | 1 | 9 |
MDAX | 24.346,68 | 0,19 | 36 | 3 | 21 |
Euro Stoxx 50 | 3.268,28 | 0,14 | |||
IBEX 35 | 9.220,90 | 0,32 | 28 | 2 | 5 |
Top 5 DAX | ||
---|---|---|
NAME | AKTUELL | DIFF.% |
![]() | ||
Wirecard... | 114,00 | +3,35 |
thyssenk... | 13,41 | +1,67 |
Deutsche... | 27,02 | +0,67 |
Covestro... | 51,54 | +0,66 |
Deutsche... | 7,70 | +0,47 |
Flop 5 DAX | ||
---|---|---|
NAME | AKTUELL | DIFF.% |
![]() | ||
Freseniu... | 49,85 | -0,54 |
Linde PL... | 150,70 | -0,46 |
Henkel A... | 89,12 | -0,31 |
Vonovia ... | 43,85 | -0,20 |
Freseniu... | 70,40 | -0,14 |
Top 5 TecDAX | ||
---|---|---|
NAME | AKTUELL | DIFF.% |
![]() | ||
Wirecard... | 114,00 | +3,35 |
AIXTRON ... | 9,41 | +2,26 |
Siltroni... | 89,94 | +1,70 |
Nemetsch... | 124,90 | +1,13 |
Dialog S... | 25,45 | +0,95 |
Flop 5 TecDAX | ||
---|---|---|
NAME | AKTUELL | DIFF.% |
![]() | ||
Sartoriu... | 141,80 | -2,94 |
Pfeiffer... | 133,80 | -1,83 |
MorphoSy... | 92,90 | -0,80 |
Carl Zei... | 76,15 | -0,72 |
Siemens ... | 36,03 | -0,40 |
Indizes Welt, 22.02.19 09:55
NAME | AKTUELL | DIFF % | GEWINNER/VERLIERER | ||
---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial | 25.850,63 | -0,40 | 9 | 0 | 21 |
NASDAQ 100 | 7.035,16 | -0,38 | 32 | 0 | 71 |
NASDAQ Comp. | 7.459,71 | -0,39 | |||
S&P 500 | 2.774,88 | -0,35 | |||
Nikkei 225 | 21.425,51 | -0,18 | 102 | 21 | 102 |
Hang Seng | 28.786,27 | 0,65 |
Ad Hoc Meldungen