FondsFinder - Ergebnis
Suchergebnis
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
NAME | WKN | SPAR- PLAN | AA | FERI RATING | S&P RATING | PERF. % (Basis: Orig.Währ.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD. JAHR | 5 JAHRE | ||||||||
OSSIAM US MINIMUM ... | A1JH1X | nein | 0,00 % | (C) | 22,08 % | 46,51 % | ![]() | ||
THREADNEEDLE (LUX)... | A0DPBV | nein | 5,00 % | (B) | 24,67 % | 46,50 % | ![]() | ||
LEGAL & GENERAL RU... | A0Q8H2 | nein | 0,00 % | (C) | 21,90 % | 46,15 % | ![]() | ||
NATIXIS INTERNATIO... | A0H0HW | nein | 4,00 % | (D) | 23,83 % | 44,95 % | ![]() | ||
THREADNEEDLE (LUX)... | A0DPBK | nein | 5,00 % | (B) | 23,27 % | 44,85 % | ![]() | ||
ABERDEEN STANDARD ... | 973301 | nein | 5,00 % | (D) | 26,57 % | 44,54 % | ![]() | ||
KBC EQUITY FUND AM... | 974352 | nein | 3,00 % | (D) | 24,42 % | 44,05 % | ![]() | ||
DAVIS VALUE FUND -... | 974260 | nein | 5,75 % | (D) | 26,39 % | 43,77 % | ![]() | ||
KBC EQUITY FUND AM... | 550869 | nein | 3,00 % | (D) | 24,39 % | 43,67 % | ![]() | ||
EATON VANCE INTERN... | 348526 | nein | 0,00 % | (D) | 25,68 % | 42,31 % | ![]() | ||
GAM STAR CAPITAL A... | A1H82K | nein | 5,00 % | (D) | 29,09 % | 42,11 % | ![]() | ||
GAM STAR CAPITAL A... | A1H82L | nein | 5,00 % | (D) | 29,09 % | 42,10 % | ![]() | ||
THREADNEEDLE (LUX)... | A0PAN0 | nein | 1,00 % | (B) | 22,85 % | 41,43 % | ![]() | ||
YACKTMAN US EQUITY... | A1H87R | nein | 3,00 % | (D) | Gold | 14,31 % | 41,15 % | ![]() | |
INVESCO MARKETS II... | A0M2EH | nein | 0,00 % | (D) | 11,80 % | 40,68 % | ![]() | ||
TOCQUEVILLE VALUE ... | A0JLQE | nein | 3,50 % | (E) | 24,23 % | 39,52 % | ![]() | ||
EATON VANCE INTERN... | A0Q5YF | nein | 0,00 % | (D) | 17,55 % | 39,00 % | ![]() | ||
YACKTMAN US EQUITY... | A1H87Q | nein | 3,00 % | (D) | Gold | 13,93 % | 38,70 % | ![]() | |
IQAM EQUITY US - A... | A1J590 | nein | 5,00 % | (D) | 22,31 % | 38,65 % | ![]() | ||
THEAM QUANT EQUITY... | A12D42 | nein | 0,00 % | (D) | 23,52 % | 38,31 % | ![]() |
![]() ![]() |