FondsFinder - Ergebnis
Suchergebnis
Anzahl 13, Seite 1 von 1 | 1 |
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
NAME | WKN | SPAR- PLAN | AA | FERI RATING | S&P RATING | PERF. % (Basis: Orig.Währ.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD. JAHR | 5 JAHRE | ||||||||
3V INVEST SWISS SM... | A2H5PN | nein | 0,00 % | 26,85 % | - | ![]() | |||
BLACKROCK GLOBAL F... | A0RFBQ | nein | 5,00 % | 29,82 % | 93,38 % | ![]() | |||
BLACKROCK GLOBAL F... | A0RFBR | nein | 5,00 % | 30,73 % | 100,77 % | ![]() | |||
BLACKROCK GLOBAL F... | A0RFBS | nein | 0,00 % | 31,00 % | - | ![]() | |||
SCHRODER ISF GLOBA... | A14ZW9 | nein | 5,00 % | (E) | -12,92 % | - | ![]() | ||
SCHRODER ISF SWISS... | 661617 | nein | 5,00 % | 21,57 % | 56,65 % | ![]() | |||
SCHRODER ISF SWISS... | 661618 | nein | 0,00 % | 20,89 % | 52,05 % | ![]() | |||
SCHRODER ISF SWISS... | 661619 | nein | 1,00 % | 22,22 % | 61,15 % | ![]() | |||
SCHRODER ISF SWISS... | 661632 | nein | 0,00 % | 23,64 % | 71,58 % | ![]() | |||
VONTOBEL SWISS MID... | 796569 | nein | 5,00 % | 26,45 % | 53,99 % | ![]() | |||
VONTOBEL SWISS MID... | 796570 | nein | 5,00 % | 26,45 % | 54,00 % | ![]() | |||
ZCAPITAL SWISS SMA... | A0RMA8 | nein | 0,00 % | 25,34 % | 69,73 % | ![]() | |||
ZCAPITAL SWISS SMA... | A1W8EX | nein | 0,00 % | 25,68 % | 72,86 % | ![]() |
![]() ![]() |