FondsFinder - Ergebnis
Suchergebnis
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
NAME | WKN | SPAR- PLAN | AA | FERI RATING | S&P RATING | PERF. % (Basis: Orig.Währ.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD. JAHR | 5 JAHRE | ||||||||
SSGA EUR LIQUIDITY... | A0RPTT | nein | 0,00 % | -99,07 % | -99,09 % | ![]() | |||
G&W - ZINSTREND - ... | A0NAU4 | nein | 3,00 % | (E) | -2,61 % | -15,28 % | ![]() | ||
NORDEA 1 SWEDISH S... | 358464 | nein | 1,00 % | -2,43 % | -11,79 % | ![]() | |||
ALLIANZ GIF - ALLI... | A1JU51 | nein | 3,00 % | -0,89 % | -10,82 % | ![]() | |||
UBS (LUX) EMERGING... | A1CYUS | nein | 2,00 % | 0,05 % | -9,15 % | ![]() | |||
ALLIANZ GIF - ALLI... | A1JED2 | nein | 0,00 % | -0,41 % | -7,81 % | ![]() | |||
ERSTE RESERVE EURO... | A0LE79 | nein | 0,75 % | (B) | 0,49 % | -6,77 % | ![]() | ||
UBS (LUX) EMERGING... | A1CYUP | nein | 2,00 % | 0,39 % | -6,64 % | ![]() | |||
UBS (LUX) EMERGING... | A1CYUQ | nein | 2,00 % | 0,39 % | -6,62 % | ![]() | |||
NORDEA 1 NORWEGIAN... | 358484 | nein | 1,00 % | 0,00 % | -6,53 % | ![]() | |||
CREDIT SUISSE MONE... | A0NDMT | nein | 1,50 % | -0,88 % | -4,72 % | ![]() | |||
GAM MULTICASH - MO... | 971920 | nein | 2,00 % | -0,99 % | -4,38 % | ![]() | |||
PICTET SHORT TERM ... | 675163 | nein | 5,00 % | -0,78 % | -4,19 % | ![]() | |||
NORDEA 1 DANISH SH... | 358461 | nein | 1,00 % | -0,83 % | -4,12 % | ![]() | |||
UBS (LUX) MONEY MA... | 972035 | nein | 2,00 % | -0,84 % | -4,05 % | ![]() | |||
PICTET SHORT TERM ... | 675161 | nein | 5,00 % | -0,76 % | -4,05 % | ![]() | |||
PICTET SHORT TERM ... | 675160 | nein | 5,00 % | -0,76 % | -4,05 % | ![]() | |||
PICTET SHORT TERM ... | 675162 | nein | 5,00 % | -0,75 % | -4,00 % | ![]() | |||
GAM MULTICASH - MO... | 921851 | nein | 2,00 % | -0,90 % | -3,92 % | ![]() | |||
NORDEA 1 DANISH SH... | 974177 | nein | 1,00 % | -0,77 % | -3,71 % | ![]() |
![]() ![]() |