FondsFinder - Ergebnis
Suchergebnis
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
NAME | WKN | SPAR- PLAN | AA | FERI RATING | S&P RATING | PERF. % (Basis: Orig.Währ.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD. JAHR | 5 JAHRE | ||||||||
ALLIANZ AKTIEN EUR... | 847148 | nein | 5,00 % | (E) | 23,16 % | 19,47 % | ![]() | ||
AL TRUST AKTIEN EU... | 847176 | nein | 4,76 % | (D) | 22,27 % | 23,43 % | ![]() | ||
SEB EUROPAFONDS - ... | 847438 | nein | 8,00 % | (B) | 18,96 % | 31,58 % | ![]() | ||
ARIDEKA - CF EUR D... | 847451 | nein | 5,26 % | (C) | 22,21 % | 24,68 % | ![]() | ||
DEKA-EUROPA AKTIEN... | 847924 | nein | 5,00 % | (D) | 24,36 % | 28,80 % | ![]() | ||
VPV-SPEZIAL AMUNDI... | 848046 | nein | 6,00 % | (D) | 21,09 % | 23,32 % | ![]() | ||
ALLIANZ VERMÖGENSB... | 848181 | nein | 6,00 % | (D) | 14,26 % | 28,21 % | ![]() | ||
ALLIANZ WACHSTUM E... | 848182 | nein | 6,00 % | (B) | 32,19 % | 41,37 % | ![]() | ||
DWS EUROVESTA - EU... | 849084 | nein | 5,00 % | (C) | 30,53 % | 32,55 % | ![]() | ||
DWS-MERKUR-FONDS 1... | 849337 | nein | 5,00 % | 31,67 % | 35,80 % | ![]() | |||
BARINGS EUROPA FUN... | 921717 | nein | 5,00 % | (C) | 26,44 % | 29,06 % | ![]() | ||
THREADNEEDLE (LUX)... | 926102 | nein | 5,00 % | (C) | 26,20 % | 23,04 % | ![]() | ||
BNY MELLON CONTINE... | 930431 | nein | 0,00 % | (C) | 13,03 % | 46,92 % | ![]() | ||
BNY MELLON CONTINE... | 930432 | nein | 0,00 % | (C) | 19,42 % | 34,28 % | ![]() | ||
JPMORGAN FUNDS EUR... | 933913 | nein | 5,00 % | (D) | 13,69 % | 20,51 % | ![]() | ||
ISHARES STOXX EURO... | 935926 | nein | 0,00 % | (C) | 23,19 % | 25,93 % | ![]() | ||
BLACKROCK GLOBAL F... | 970986 | nein | 5,00 % | (D) | Platinum | 29,77 % | 21,48 % | ![]() | |
UBS (LUX) EQUITY F... | 971556 | nein | 3,00 % | (B) | 20,34 % | 28,75 % | ![]() | ||
JPMORGAN FUNDS EUR... | 971605 | nein | 5,00 % | (C) | 21,23 % | 30,20 % | ![]() | ||
BARINGS EUROPEAN G... | 972848 | nein | 5,00 % | (D) | 20,44 % | 42,70 % | ![]() |
![]() ![]() |