FondsFinder - Ergebnis
Suchergebnis
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
NAME | WKN | SPAR- PLAN | AA | FERI RATING | S&P RATING | PERF. % (Basis: Orig.Währ.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD. JAHR | 5 JAHRE | ||||||||
ART TRANSFORMER EQ... | A2PB6R | nein | 5,00 % | -3,62 % | - | ![]() | |||
ART TRANSFORMER EQ... | A2PB6Q | nein | 5,00 % | -3,39 % | - | ![]() | |||
TBF GLOBAL TECHNOL... | A0D9PG | nein | 5,00 % | (D) | -0,22 % | 56,29 % | ![]() | ||
ALLIANZ GIF - ALLI... | A2PGCW | nein | 2,00 % | 1,14 % | - | ![]() | |||
TBF GLOBAL TECHNOL... | A2H679 | nein | 5,00 % | (D) | 2,18 % | - | ![]() | ||
ISHARES ELECTRIC V... | A2N9FP | nein | 0,00 % | 3,45 % | - | ![]() | |||
AMUNDI ETF MSCI EU... | A0RF46 | nein | 0,00 % | 3,88 % | -8,73 % | ![]() | |||
SPDR MSCI EUROPE T... | A1191X | nein | 0,00 % | 4,00 % | -7,78 % | ![]() | |||
INVESCO MARKETS PL... | A0RPSF | nein | 0,00 % | 4,38 % | -9,61 % | ![]() | |||
ISHARES STOXX EURO... | A0H08R | nein | 0,00 % | 5,02 % | -3,66 % | ![]() | |||
ANTECEDO DEFENSIVE... | A2PMXA | nein | 3,00 % | 5,16 % | - | ![]() | |||
EMQQ EMERGING MARK... | A2JR0G | nein | 0,00 % | 5,38 % | - | ![]() | |||
XTRACKERS STOXX EU... | DBX1ST | nein | 0,00 % | 5,81 % | -5,70 % | ![]() | |||
COMSTAGE STOXX EU... | ETF077 | nein | 0,00 % | 5,85 % | -5,71 % | ![]() | |||
DWS INVEST ARTIFIC... | DWS2YZ | nein | 5,00 % | 5,90 % | - | ![]() | |||
XTRACKERS FUTURE M... | A2N6LL | nein | 0,00 % | 6,30 % | - | ![]() | |||
HAN-GINS CLOUD TEC... | A2JR0H | nein | 0,00 % | 6,46 % | - | ![]() | |||
DWS INVEST ARTIFIC... | DWS2YY | nein | 0,00 % | 6,50 % | - | ![]() | |||
THE DIGITAL LEADER... | A2PB6M | nein | 3,00 % | 6,77 % | - | ![]() | |||
HAN-GINS INNOVATIV... | A2JR0J | nein | 0,00 % | 6,90 % | - | ![]() |
![]() ![]() |