FondsFinder - Ergebnis
Suchergebnis
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
NAME | WKN | SPAR- PLAN | AA | FERI RATING | S&P RATING | PERF. % (Basis: Orig.Währ.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD. JAHR | 5 JAHRE | ||||||||
WIP OPPORTUNISTIC ... | 973551 | nein | 5,00 % | (E) | 11,46 % | 11,07 % | ![]() | ||
FRANKLIN MUTUAL U.... | 986459 | nein | 5,75 % | (E) | 18,78 % | 23,31 % | ![]() | ||
FRANKLIN MUTUAL U.... | 986460 | nein | 0,00 % | (E) | 17,31 % | 15,47 % | ![]() | ||
BLACKROCK GLOBAL F... | 987135 | nein | 5,00 % | (E) | Silver | 18,44 % | 24,62 % | ![]() | |
JPMORGAN FUNDS US ... | 580673 | nein | 5,00 % | (E) | 24,30 % | 34,93 % | ![]() | ||
JPMORGAN FUNDS US ... | 165386 | nein | 5,00 % | (E) | 20,63 % | 59,88 % | ![]() | ||
JPMORGAN FUNDS US ... | 603020 | nein | 5,00 % | (E) | 23,38 % | 29,84 % | ![]() | ||
FRANKLIN MUTUAL U.... | 632763 | nein | 3,00 % | (E) | 17,93 % | 18,76 % | ![]() | ||
LEGG MASON CLEARBR... | 921393 | nein | 5,00 % | (E) | 21,66 % | 24,70 % | ![]() | ||
WIP OPPORTUNISTIC ... | 579942 | nein | 0,00 % | (E) | 12,82 % | 18,55 % | ![]() | ||
T.ROWE PRICE FUNDS... | 767378 | nein | 5,00 % | (E) | 21,32 % | 34,14 % | ![]() | ||
WIP OPPORTUNISTIC ... | 984822 | nein | 5,00 % | (E) | 15,29 % | 24,91 % | ![]() | ||
FRANKLIN MUTUAL U.... | 982583 | nein | 3,00 % | (E) | 22,17 % | 32,93 % | ![]() | ||
FRANKLIN MUTUAL U.... | 982589 | nein | 5,75 % | (E) | 23,00 % | 37,88 % | ![]() | ||
UBAM AJO US EQUITY... | 921802 | nein | 3,00 % | (E) | 16,62 % | 9,35 % | ![]() | ||
INVESCO US STRUCTU... | 692197 | nein | 5,00 % | (E) | 13,75 % | 26,55 % | ![]() | ||
INVESCO US STRUCTU... | 692198 | nein | 5,00 % | (E) | 14,19 % | 29,12 % | ![]() | ||
BNY MELLON US DYNA... | 750431 | nein | 5,00 % | (E) | 20,06 % | 33,26 % | ![]() | ||
BNY MELLON US DYNA... | 750432 | nein | 5,00 % | (E) | 25,59 % | 57,01 % | ![]() | ||
BNY MELLON US DYNA... | 750433 | nein | 5,00 % | (E) | 21,20 % | 40,10 % | ![]() |
![]() ![]() |