FondsFinder - Ergebnis
Suchergebnis
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
NAME | WKN | SPAR- PLAN | AA | FERI RATING | S&P RATING | PERF. % (Basis: Orig.Währ.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD. JAHR | 5 JAHRE | ||||||||
EQUITYFLEX - X USD... | A12E0T | nein | 5,00 % | 37,36 % | 88,27 % | ![]() | |||
EQUITYFLEX - Y USD... | A12E0U | nein | 5,00 % | 37,30 % | 88,17 % | ![]() | |||
MFS MERIDIAN PRUDE... | A1H6RV | nein | 0,00 % | (A) | 16,16 % | 59,36 % | ![]() | ||
R-CO VALOR - C EUR... | A1J7LF | nein | 4,50 % | (B) | 26,47 % | 55,57 % | ![]() | ||
R-CO VALOR - D EUR... | A14256 | nein | 4,50 % | (B) | 25,95 % | 54,76 % | ![]() | ||
CAPITAL GROUP GLOB... | A1XDLC | nein | 5,25 % | (A) | 19,36 % | 47,51 % | ![]() | ||
MFS MERIDIAN PRUDE... | A1J1H3 | nein | 0,00 % | (A) | 9,99 % | 30,40 % | ![]() | ||
AB SICAV I EMERGIN... | A1JG4L | nein | 1,50 % | (B) | 14,41 % | 27,23 % | ![]() | ||
M&G (LUX) DYNAMIC ... | A2DX9Y | nein | 1,25 % | (C) | 10,68 % | 25,67 % | ![]() | ||
CAPITAL GROUP EMER... | A1T6DU | nein | 5,25 % | (C) | 9,89 % | 24,26 % | ![]() | ||
CAPITAL GROUP GLOB... | A1XDKY | nein | 5,25 % | (A) | 13,64 % | 24,08 % | ![]() | ||
CAPITAL GROUP GLOB... | A1XDKZ | nein | 5,25 % | (A) | 12,69 % | 22,66 % | ![]() | ||
M&G (LUX) DYNAMIC ... | A2DX9Z | nein | 1,25 % | (C) | 10,67 % | 20,83 % | ![]() | ||
M&G (LUX) DYNAMIC ... | A2DX9U | nein | 4,00 % | (C) | 9,63 % | 20,18 % | ![]() | ||
CAPITAL GROUP EMER... | A1KC9J | nein | 5,25 % | (C) | 8,70 % | 18,78 % | ![]() | ||
RAIFFEISEN 337-STR... | A0NHEQ | nein | 5,00 % | 11,91 % | 18,09 % | ![]() | |||
CAPITAL GROUP EMER... | A1J50Y | nein | 5,25 % | (C) | 8,66 % | 17,58 % | ![]() | ||
M&G (LUX) DYNAMIC ... | A2DX9V | nein | 4,00 % | (C) | 9,63 % | 16,68 % | ![]() | ||
BAUMANN AND PARTNE... | A0RH4T | nein | 4,00 % | (B) | 16,32 % | 16,52 % | ![]() | ||
UNIINSTITUTIONAL M... | A1C74J | nein | 5,00 % | (C) | 10,69 % | 15,28 % | ![]() |
![]() ![]() |