FondsFinder - Ergebnis
Suchergebnis
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
NAME | WKN | SPAR- PLAN | AA | FERI RATING | S&P RATING | PERF. % (Basis: Orig.Währ.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFD. JAHR | 5 JAHRE | ||||||||
JPM GLOBAL INCOME ... | A2AN9F | nein | 0,00 % | 7,71 % | - | ![]() | |||
NIXDORF QUANT 1 - ... | A2AMPH | nein | 5,00 % | 20,30 % | - | ![]() | |||
NIXDORF QUANT 1 - ... | A2AMQY | nein | 5,00 % | 20,63 % | - | ![]() | |||
KEPLER PUT WRITE S... | A2AP82 | nein | 4,00 % | 8,34 % | - | ![]() | |||
JPM GLOBAL INCOME ... | A2AQRH | nein | 5,00 % | 9,88 % | - | ![]() | |||
FLOWERFIELD CAPITA... | A2AQGP | nein | 0,00 % | 19,16 % | - | ![]() | |||
ABERDEEN STANDARD ... | A2ARXM | nein | 5,00 % | B | 8,23 % | - | ![]() | ||
ABERDEEN STANDARD ... | A2ARXN | nein | 5,00 % | B | 5,33 % | - | ![]() | ||
ABERDEEN STANDARD ... | A2ARXP | nein | 0,00 % | B | 5,96 % | - | ![]() | ||
WALLRICH - PRÄMIEN... | A2ARRT | nein | 5,00 % | (C) | 12,09 % | - | ![]() | ||
ODDO BHF PROACTIF ... | A2ARXH | nein | 4,00 % | (C) | 6,49 % | - | ![]() | ||
BASKETFONDS - ALTE... | A2ARTT | nein | 5,00 % | (C) | 17,54 % | - | ![]() | ||
BASKETFONDS-GLOBAL... | A2ARTU | nein | 5,00 % | 19,78 % | - | ![]() | |||
KIRIX HERKULES-POR... | A2AGN9 | nein | 5,00 % | 13,17 % | - | ![]() | |||
SQUAD AGUJA OPPORT... | A2AR9B | nein | 5,00 % | 15,17 % | - | ![]() | |||
SQUAD AGUJA OPPORT... | A2AR9C | nein | 5,00 % | 15,66 % | - | ![]() | |||
BLB GLOBAL OPPORTU... | A2ATHC | nein | 5,00 % | 10,51 % | - | ![]() | |||
DEKA-MULTI ASSET E... | DK2J9H | nein | 2,00 % | 1,14 % | - | ![]() | |||
AHP ARISTOTELES FO... | A2ARN9 | nein | 5,00 % | 4,06 % | - | ![]() | |||
SMARTSELECTION-GLO... | A2AS97 | nein | 5,00 % | 10,29 % | - | ![]() |
![]() ![]() |